Products Details

DBY/DCY/DFY Series

ZDY/ZLY/ZSY/ZFY Series

ZQ/ZQH/ZD/ZL Series

NGW Series
DBY/DCY/DFY Series Gear Units
| Type | Parallel and Bevel Helical | Gear Material | 20CrMnTi |
| Mounting Position | Horizontal | Manufacturing Method | Forging, Grinding |
| Toothed Portion Shape | Helical | Production Capacity | 1000PCS/Year |
| Input Speed | 1500,1000,750rpm | Transport Package | Wooden Case |
| Ratio Range | 8-500 | Origin | China |
| Power Range | 1-3000kw | Housing Material | Cast Iron |
| Warranty | 1 Year | HS Code | 8483409090 |
ZDY/ZLY/ZSY/ZFY Series Gear Units
| Type | Parallel and Bevel Helical | Gear Material | 20CrMnTi |
| Mounting Position | Horizontal | Manufacturing Method | Forging, Grinding |
| Toothed Portion Shape | Helical | Production Capacity | 1000PCS/Year |
| Input Speed | 1500,1000,750rpm | Transport Package | Wooden Case |
| Ratio Range | 1.25-500 | Origin | China |
| Power Range | 1-3000kw | Housing Material | Cast Iron |
| Warranty | 1 Year | HS Code | 8483409090 |
ZQ/ZQH/ZD/ZL Series
| Type | Parallel and Bevel Helical | Gear Material | 20CrMnTi |
| Mounting Position | Horizontal | Manufacturing Method | Forging, Grinding |
| Toothed Portion Shape | Helical | Production Capacity | 1000PCS/Year |
| Input Speed | 1500,1000,750rpm | Transport Package | Wooden Case |
| Ratio Range | 1.25-500 | Origin | China |
| Power Range | 1-3000kw | Housing Material | Cast Iron |
| Warranty | 1 Year | HS Code | 8483409090 |
